Гнутый профиль
Дополнительная информация
Гнутый швеллер ГОСТ 8278-83 | ||||
h, мм | b, мм | s, мм | L, мм | |
30 | 30 | 2 | 1,0 — 12,0 | |
40 | 20, 30, 40 | 2,0; 2,5; 3,0 | 1,0 — 12,0 | |
50 | 32, 40, 50 | 2,0; 2,5; 3,0 | 1,0 — 12,0 | |
60 | 32, 40, 50 | 2,0; 2,5; 3,0 | 1,0 — 12,0 | |
80 | 30, 40, 50, 60 | 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
100 | 40, 50, 60, 80 | 3,0; 4,0; 5,0 | 1,0 — 12,0 | |
120 | 40, 50, 60, 80 | 3,0; 4,0; 5,0 | 1,0 — 12,0 | |
140 | 50, 60, 80 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 1,0 — 12,0 | |
160 | 50, 60, 80 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 1,0 — 12,0 | |
180 | 50, 60, 80, 100 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 1,0 — 12,0 | |
200 | 50, 60, 80, 100 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 1,0 — 12,0 | |
250 | 50, 60, 80, 100 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 1,0 — 12,0 | |
300 | 50, 60, 80, 100 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 1,0 — 12,0 | |
Гнутый уголок ГОСТ 19771-93, 19772-93 | ||||
h, мм | b, мм | s, мм | L, мм | |
25 | 25 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
30 | 30 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
32 | 32 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
35 | 35 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
40 | 40 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
45 | 28, 45 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
50 | 30, 50 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
60 | 30, 60 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
70 | 50, 70 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
75 | 50, 75 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
80 | 80 | 3,0; 4,0; 5,0 | 1,0 — 12,0 | |
90 | 90 | 3,0; 4,0; 5,0 | 1,0 — 12,0 | |
100 | 100 | 3,0; 4,0; 5,0 | 1,0 — 12,0 | |
Профили стальные гнутые С-образные ГОСТ 8282-83 | ||||
![]() ![]() |
h, мм | b, мм | a / s, мм | L, мм |
100 | 50 | 16 / 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
120 | 55 | 18 / 4,0; 5,0 | 1,0 — 12,0 | |
160 | 80 | 16 / 4,0; 5,0 | 1,0 — 12,0 | |
300 | 60 | 50 / 5,0; 6,0 | 1,0 — 12,0 | |
400 | 160 | 50 / 5,0; 6,0 | 1,0 — 12,0 | |
Профили стальные гнутые Z-образные ГОСТ 13229-78 | ||||
![]() ![]() |
h, мм | b, мм | s, мм | L, мм |
100 | 40 | 2,0; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
120 | 40 | 2,0; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
150 | 50 | 2,0; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
200 | 60 | 2,0; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
250 | 55 | 2,0; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
300 | 60 | 2,0; 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 | |
Сигма-профиль | ||||
h, мм | b, мм | a / s, мм | L, мм | |
![]() ![]() |
100 | 55 | 16 / 4,0 | 1,0 — 12,0 |
Профиль СБ-1 (дорожное ограждение) | ||||
h, мм | b, мм | s, мм | L, мм | |
![]() ![]() |
312 | 83 | 3,0; 4,0 | 1,0 — 12,0 |
Воротный профиль | ||||
b, мм | h, мм | a / s, мм | L, мм | |
![]() ![]() |
94 | 86 | 25 / 5,0 | 1,0 — 12,0 |
70 | 60 | 12 / 3,5 | 1,0 — 12,0 | |
Профили стальные гнутые специальные | ||||
![]() ![]() |
Изготавливаем гнутые профили толщиной стенки от 2,0 до 6,0 мм широкого диапазона типоразмеров по индивидуальным пожеланиям заказчика. |